Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Цена на сухоструганные доски фиксирована за куб вне зависимости от того, из какого материала изготовлен пиломатериал: лиственница, сосна, ель и так далее. В каталоге вы сможете более подробно ознакомиться с имеющимся ассортиментом и просмотреть цены на Куб. Купить доску сухую строганную в Гатчине. На официальном сайте можно будет покупать товары напрямую от производителя оптом и в розницу, при этом стоимость таких товаров более чем доступна для большинства потенциальных покупателей. При необходимости все вопросы можно уточнить у специалиста.
| Вид | Характеристики | Сорт: | Шт. в 1 м3: | Цена за шт. | Цена за м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | АВ | 87 | 247 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x95x6000 мм. | С | 87 | 212 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | АВ | 69 | 311 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x120x6000 мм. | С | 69 | 268 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | АВ | 57 | 377 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x145x6000 мм. | С | 57 | 324 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | АВ | 42 | 511 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 20x195x6000 мм. | С | 42 | 440 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | АВ | 50 | 430 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x95x6000 мм. | С | 50 | 370 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | АВ | 39 | 551 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x120x6000 мм. | С | 39 | 474 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | АВ | 32 | 671 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x145x6000 мм. | С | 32 | 578 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | АВ | 24 | 895 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 35x195x6000 мм. | С | 24 | 770 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | АВ | 38 | 565 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x95x6000 мм. | С | 38 | 486 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | АВ | 30 | 716 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x120x6000 мм. | С | 30 | 616 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | АВ | 25 | 860 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x145x6000 мм. | С | 25 | 740 руб. | 18500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | АВ | 18 | 1194 руб. | 21500 руб. |
| Доска строганная сухая | 45x195x6000 мм. | С | 18 | 1027 руб. | 18500 руб. |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Монтажный раствор
ЦПС
Газобетон (пенобетон)
Кирпичи
Асфальт
Керамзитобетон
Цемент
Строительный песок
Щебень
ЩПС
Керамзит
Вторичные материалы
Грунт
Железобетонные изделия
Арматура
Металлопрокат
Композитная арматура
Битум
Каменный уголь
Сульфатостойкий бетон
Гидротехнический бетон
Фибробетон
Морозостойкий бетон
Термостойкий бетон
Полимерный бетон
Шлакощелочной бетон
Мелкозернистый бетон
Самоуплотняющийся бетон
Бетон под МАСТЕР ТОП
Кладочный раствор
Сухой бетон
Пескобетон
Вывоз грунта
Вывоз строительного мусора
Уборка и вывоз снега
Уборка территории от снега